ショウニカ リンショウ
データ種別 | 雑誌 |
---|---|
書誌ID | 3000970251 |
ISSN | 0021518X |
出版者 | 東京 : 日本小児医事出版部 |
出版年 | 1948- |
本文言語 | 日本語 |
配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
---|---|---|---|---|
図書館 |
3-7,8(1-5),10(11-13),11-68,69(1-12),70(1-12),71(1-
12),72(1-2)+ |
1950-2019 | 53(s):【1974年までの雑誌は緑が丘書庫に移動しました】 |
配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 資料番号 | 請求記号 | 状態 | コメント | 指定図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
図書館 | 72(2)[863] | 2019.02.05 |
|
|
|
||
図書館 | 72(1)[862] | 2019.01.05 |
|
|
|
||
図書館 | 71(12)[861] | 2018.12.05 |
|
|
|
||
図書館 | 71(11)[860] | 2018.11.05 |
|
|
|
||
図書館 | 71(10)[859]<2> | 2018.10.20 |
|
増刊 よくある疾患の診かた |
|
||
図書館 | 71(10)[858] | 2018.10.05 |
|
|
|
||
図書館 | 71(9)[857] | 2018.09.05 |
|
|
|
||
図書館 | 71(8)[856] | 2018.08.05 |
|
|
|
||
図書館 | 71(7)[855] | 2018.07.05 |
|
|
|
||
図書館 | 71(6)[854] | 2018.06.05 |
|
|
|
||
図書館 | 71(5)[853] | 2018.05.05 |
|
|
|
||
図書館 | 71(4)[852] | 2018.04.05 |
|
|
|
||
図書館 | 71(3)[851] | 2018.03.05 |
|
|
|
||
図書館 | 71(2)[850] | 2018.02.05 |
|
|
|
||
図書館 | 71(1)[849] | 2018.01.05 |
|
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 70(11-12)含む増刊 | 2017-2017 | 71093915 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 70(6-10) | 2017-2017 | 71093903 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 70(1-5) | 2017-2017 | 71093892 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 69(11-12)含む増刊 | 2016-2016 | 71088826 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 69(6-10) | 2016-2016 | 71088814 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 69(1-5) | 2016-2016 | 71088802 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 68(10-12)含む増刊 | 2015-2015 | 71083433 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 68(5-9) | 2015-2015 | 71083421 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 68(1-4) | 2015-2015 | 71083418 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 67(10-12) 含む増刊 | 2014-2014 | 71079117 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 67(5-9) | 2014-2014 | 71079105 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 67(1-4) | 2014-2014 | 71079094 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 66(10-12) 含む増刊 | 2013-2013 | 71072353 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 66(5-9) | 2013-2013 | 71072341 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 66(1-4) | 2013-2013 | 71072338 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 65(10-12) 含む増刊 | 2012-2012 | 71067338 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 65(5-9) | 2012-2012 | 71067326 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 65(1-4) | 2012-2012 | 71067314 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 64(6-10) | 2011-2011 | 71061133 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 64(11-12) 含む増刊 | 2011-2011 | 71061145 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 64(1-5) | 2011-2011 | 71061121 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 63(7-12) | 2010-2010 | 71056258 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 63(1-6)含む増刊 | 2010-2010 | 71056246 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 62(8-12, 増含む) | 2009-2009 | 71049367 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 62(1-7) | 2009-2009 | 71049355 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 61(8-12,Suppl.) | 2008-2008 | 71043554 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 61(1-7) | 2008-2008 | 71043542 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 60(7-12 増含) | 2007-2007 | 71037855 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 60(1-6) | 2007-2007 | 71037843 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 59(7-12) | 2006-2006 | 71031406 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 59(1-6) | 2006-2006 | 71031395 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 58(7-12) | 2005-2005 | 71031383 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 58(1-6) | 2005-2005 | 71031371 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 57(7-12) | 2004-2004 | 71020567 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 57(1-6) | 2004-2004 | 71020555 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 56(7-12) | 2003-2003 | 71010958 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 56(1-6) | 2003-2003 | 71010946 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 55(7-12) | 2002-2002 | 70251477 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 55(1-6) | 2002-2002 | 70251465 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 54(7-12) | 2001-2001 | 70237062 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 54(1-6) | 2001-2001 | 70237050 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 53(7-12) | 2000-2000 | 70215522 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 53(1-6) | 2000-2000 | 70215510 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 52(7-12) | 1999-1999 | 70200024 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 52(1-6) | 1999-1999 | 70200012 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 51(7-12) | 1998-1998 | 70181427 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 51(1-6) | 1998-1998 | 70181415 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 50(7-12) | 1997- | 70166884 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 50(1-6) | 1997- | 70166872 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 49(8-12) | 1996- | 70129785 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 49(5-7) | 1996- | 70129773 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 49(1-4) | 1996- | 70129761 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 48(7-12) | 1995- | 70105962 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 48(1-6) | 1995- | 70105950 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 47(8-12) | 1994- | 70089408 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 47(1-7) | 1994- | 70089397 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 46(7-12) | 1993- | 70089385 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 46(1-6) | 1993- | 70089373 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 45(8-12) | 1992- | 70051892 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 45(1-7) | 1992- | 70051880 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 44(9-12) | 1991- | 70032194 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 44(5-8) | 1991- | 70032182 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 44(1-4) | 1991- | 70032170 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 43(10-12) | 1990- | 70019868 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 43(5-9) | 1990- | 70019856 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 43(1-4) | 1990- | 70019844 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 42(10-12) | 1989- | 10449956 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 42(5-9) | 1989- | 10449944 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 42(1-4) | 1989- | 10449932 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 41(10-12) | 1988- | 10437517 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 41(5-9) | 1988- | 10437505 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 41(1-4) | 1988- | 10437494 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 40(10-12) | 1987- | 10422720 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 40(5-9) | 1987- | 10422717 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 40(1-4) | 1987- | 10422705 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 39(10-12) | 1986- | 10399998 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 39(5-9) | 1986- | 10399986 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 39(1-4) | 1986- | 10399974 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 38(9-12) | 1985- | 10385341 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 38(5-8) | 1985- | 10385338 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 38(1-4) | 1985- | 10385326 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 37(9-12) | 1984- | 10369044 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 37(5-8) | 1984- | 10369032 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 37(1-4) | 1984- | 10369020 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 36(9-12) | 1983- | 10348394 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 36(5-8) | 1983- | 10348382 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 36(1-4) | 1983- | 10348370 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 35(9-12) | 1982- | 10325941 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 35(5-8) | 1982- | 10325938 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 35(1-4) | 1982- | 10325926 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 34(9-12) | 1981- | 10306938 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 34(5-8) | 1981- | 10306926 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 34(1-4) | 1981- | 10306914 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 33(9-12) | 1980- | 10287708 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 33(5-8) | 1980- | 10287697 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 33(1-4) | 1980- | 10287685 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 32(9-12) | 1979- | 10273180 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 32(5-8) | 1979- | 10273177 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 32(1-4) | 1979- | 10273165 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 31(9-12) | 1978- | 10251691 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 31(5-8) | 1978- | 10251688 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 31(1-4) | 1978- | 10251676 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 30(9-12) | 1977- | 10215291 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 30(5-8) | 1977- | 10215288 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 30(1-4) | 1977- | 10215276 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 29(7-12) | 1976- | 10206963 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 29(1-6) | 1976- | 10206951 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 28(7-12) | 1975- | 10206948 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 28(1-6) | 1975- | 10206936 |
|
|
||
緑が丘書庫(B) | 27(7-12) | 1974- | 10094798 |
|
|
||
緑が丘書庫(B) | 27(1-6) | 1974- | 10094786 |
|
|
||
緑が丘書庫(B) | 26(7-12) | 1973- | 10195335 |
|
|
||
緑が丘書庫(B) | 26(1-6) | 1973- | 10195323 |
|
|
||
緑が丘書庫(B) | 25(7-12) | 1972- | 10195311 |
|
|
||
緑が丘書庫(B) | 25(1-6) | 1972- | 10195308 |
|
|
||
緑が丘書庫(B) | 24(7-12) | 1971- | 10195297 |
|
|
||
緑が丘書庫(B) | 24(1-6) | 1971- | 10195285 |
|
|
||
緑が丘書庫(B) | 23(7-12) | 1970- | 10195273 |
|
|
||
緑が丘書庫(B) | 23(1-6) | 1970- | 10195261 |
|
|
図書館サービス