セイケイ ゲカ
データ種別 | 雑誌 |
---|---|
書誌ID | 3000970291 |
ISSN | 00305901 |
出版者 | 東京 : 南江堂 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26cm |
配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 資料番号 | 請求記号 | 状態 | コメント | 指定図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
図書館 | 69(4) | 2018.04.01 |
|
|
|
||
図書館 | 69(3) | 2018.03.01 |
|
|
|
||
図書館 | 69(2) | 2018.02.01 |
|
|
|
||
図書館 | 69(1) | 2018.01.01 |
|
|
|
||
図書館 | 68(13) | 2017.12.01 |
|
|
|
||
図書館 | 68(12) | 2017.11.01 |
|
|
|
||
図書館 | 68(11)<2> | 2017.10.10 |
|
別冊71 高齢者(75歳以上)の運動器変性疾患に対する治療 |
|
||
図書館 | 68(11) | 2017.10.01 |
|
|
|
||
図書館 | 68(10) | 2017.09.01 |
|
|
|
||
図書館 | 68(9) | 2017.08.01 |
|
|
|
||
図書館 | 68(8) | 2017.07.25 |
|
7月増刊 四肢関節の骨切り術 |
|
||
図書館 | 68(7) | 2017.07.01 |
|
|
|
||
図書館 | 68(6) | 2017.06.01 |
|
|
|
||
図書館 | 68(5) | 2017.05.01 |
|
|
|
||
図書館 | 68(4)<2> | 2017.04.10 |
|
別冊71 骨折(四肢・脊椎脊髄外傷)の診断と治療(その2) |
|
||
図書館 | 68(4) | 2017.04.01 |
|
|
|
||
図書館 | 68(3) | 2017.03.01 |
|
|
|
||
図書館 | 68(2) | 2017.02.01 |
|
|
|
||
図書館 | 68(1) | 2017.01.01 |
|
|
|
||
図書館 | 67(11)<2> | 2016.10.10 |
|
別冊70 骨折(四肢・脊椎脊髄外傷)の診断と治療(その1) |
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 67(8-13) | 2016-2016 | 71088535 |
|
|
||
図書館 | 67(4)<2> | 2016.04.10 |
|
別冊69 足関節・足部疾患の最新治療 |
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 67(1-7) | 2016-2016 | 71088523 |
|
|
||
図書館 | 66(11)<2> | 2015.10.10 |
|
別冊68 整形外科領域における移植医療 |
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 66(8-13) | 2015-2015 | 71083115 |
|
|
||
図書館 | 66(4)<2> | 2015.04.10 |
|
別冊67 変形性膝関節症の診断と治療 |
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 66(1-7) | 2015-2015 | 71083103 |
|
|
||
図書館 | 65(11)<2> | 2014.10.10 |
|
別冊66 整形外科の手術手技 |
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 65(8-13) | 2014-2014 | 71078787 |
|
|
||
図書館 | 65(4)<2> | 2014.04.10 |
|
別冊65 人工関節置換術 |
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 65(1-7) | 2014-2014 | 71078775 |
|
|
||
図書館 | 64(11)<2> | 2013.10.20 |
|
別冊 小児整形外科疾患診断・治療の進歩 |
|
||
図書館 | 64(4)<2> | 2013.04.15 |
|
別冊 腰椎疾患up-to-date |
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 64(8-13) | 2013-2013 | 71071957 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 64(1-7) | 2013-2013 | 71071945 |
|
|
||
図書館 | 63(12)<2> | 2012.10.25 |
|
別冊 運動器疾患の画像診断 |
|
||
図書館 | 63(5)<2> | 2012.04.15 |
|
別冊 難知性骨折に対する治療 |
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 63(8-13) | 2012-2012 | 71066984 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 63(1-7) | 2012-2012 | 71066972 |
|
|
||
図書館 | 62(11)<2> | 2011.10.20 |
|
別冊 骨粗鬆症 |
|
||
図書館 | 62(4)<2> | 2011.04.10 |
|
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 62(8-13) | 2011-2011 | 71060853 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 62(1-7) | 2011-2011 | 71060841 |
|
|
||
図書館 | 61(12)<2> | 2010.10.25 |
|
別冊 肩関節・肩甲帯部疾患 |
|
||
図書館 | 61(4)<2> | 2010.04.10 |
|
別冊 股関節疾患の治療-up-to-date |
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 61(8-13) | 2010-2010 | 71055942 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 61(1-7) | 2010-2010 | 71055930 |
|
|
||
図書館 | 60(11)<2> | 2009.10.10 |
|
|
|
||
図書館 | 60(4)<2> | 2009.04.10 |
|
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 60(8-13) | 2009-2009 | 71049076 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 60(1-7) | 2009-2009 | 71049064 |
|
|
||
図書館 | 59(11)<2> | 2008.10.10 |
|
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 59(8-13) | 2008-2008 | 71043263 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 59(1-7) | 2008-2008 | 71043251 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 58(8-13) | 2007-2007 | 71038007 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 58(1-7) | 2007-2007 | 71037995 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 57(7-13) | 2006-2006 | 71031573 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 57(1-6) | 2006-2006 | 71031561 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 56(7-13) | 2005-2005 | 71025467 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 56(1-6) | 2005-2005 | 71025455 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 55(7-13) | 2004-2004 | 71020264 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 55(1-6) | 2004-2004 | 71020252 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 54(7-13) | 2003-2003 | 71010643 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 54(1-6) | 2003-2003 | 71010631 |
|
|
||
図書館 | 53(13) | 2002.12.01 |
|
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 53(7-12) | 2002-2002 | 70251162 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 53(1-6) | 2002-2002 | 70251150 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 52(7-13) | 2001-2001 | 70236782 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 52(1-6) | 2001-2001 | 70236770 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 51(7-13) | 2000-2000 | 70215228 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F開架) | 51(1-6) | 2000-2000 | 70215216 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 50(8-13) | 1999-1999 | 70199732 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 50(1-7) | 1999-1999 | 70199720 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 49(8-13) | 1998-1998 | 70181745 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 49(1-7) | 1998-1998 | 70181733 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 49別冊31-34 | 1998-1998 | 70181721 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 48(8-13) | 1997-1997 | 70181718 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 48(1-7) | 1997-1997 | 70181706 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 47(8-13) | 1996- | 70129416 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 47(1-7) | 1996- | 70129404 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 46(8-13) | 1995- | 70105656 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 46(1-7) | 1995- | 70105644 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 45(8-13) | 1994- | 70089070 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 45(1-7) | 1994- | 70089067 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 44(8-13) | 1993- | 70072313 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 44(1-7) | 1993- | 70072301 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 43(8-13) | 1992- | 70051550 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 43(1-7) | 1992- | 70051547 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 42(7-12) | 1991- | 70031824 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 42(1-6) | 1991- | 70031812 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 41(7-12) | 1990- | 70019565 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 41(1-6) | 1990- | 70019553 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 40(7-12) | 1989- | 10449638 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 40(1-6) | 1989- | 10449626 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 39(7-12) | 1988- | 10437176 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 39(1-6) | 1988- | 10437164 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 38(8-13) | 1987- | 10420880 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 38(1-7) | 1987- | 10420877 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 37(8-13) | 1986- | 10399706 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 37(1-7) | 1986- | 10399695 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 36(8-13) | 1985- | 10385035 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 36(1-7) | 1985- | 10385023 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 35(8-13) | 1984- | 10368725 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 35(1-7) | 1984- | 10368713 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 34(11-13) | 1983- | 10348076 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 34(6-10) | 1983- | 10348064 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 34(1-5) | 1983- | 10348052 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 33(11-13) | 1982- | 10325751 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 33(6-10) | 1982- | 10325748 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 33(1-5) | 1982- | 10325736 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 32(10-13) | 1981- | 10306635 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 32(6-9) | 1981- | 10306623 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 32(1-5) | 1981- | 10306611 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 31(8-13) | 1980- | 10287370 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 31(1-7) | 1980- | 10287367 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 30(8-13) | 1979- | 10272974 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 30(1-7) | 1979- | 10272962 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 29(9-14) | 1978- | 10250154 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 29(1-8) | 1978- | 10250142 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 28(11-14) | 1977- | 10227031 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 28(6-10) | 1977- | 10227028 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 28(1-5) | 1977- | 10227016 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 27(9-14) | 1976- | 10206583 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 27(1-8) | 1976- | 10206571 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 26(8-14) | 1975- | 10211758 |
|
|
||
図・製本雑誌(南棟B1電動) | 26(1-7) | 1975- | 10211746 |
|
|
||
緑が丘書庫(B) | 25(8-14) | 1974- | 10173035 |
|
|
||
緑が丘書庫(B) | 25(1-7) | 1974- | 10173023 |
|
|
||
緑が丘書庫(B) | 24(8-14) | 1973- | 10173011 |
|
|
||
緑が丘書庫(B) | 24(1-7) | 1973- | 10173008 |
|
|
||
緑が丘書庫(B) | 23(8-14) | 1972- | 10172996 |
|
|
||
緑が丘書庫(B) | 23(1-7) | 1972- | 10172984 |
|
|
||
緑が丘書庫(B) | 22(7-13) | 1971- | 10172972 |
|
|
||
緑が丘書庫(B) | 22(1-6) | 1971- | 10172960 |
|
|
||
緑が丘書庫(B) | 21(7-13) | 1970- | 10172957 |
|
|
||
緑が丘書庫(B) | 21(1-6) | 1970- | 10172945 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 別冊14-18 | 1988-1990 | 70129431 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 別冊10-13 | 1986-1988 | 70129428 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 別冊22,24-26 | 1992-1994 | 70129443 |
|
|
||
図・製本雑誌(1F電動) | 別冊27-30 | 1995-1996 | 70129455 |
|
|
別書名 | その他のタイトル:Orthopedic surgery その他のタイトル:臨床雑誌整形外科 その他のタイトル:Seikeigeka |
---|---|
一般注記 | 外科の別集 |
変遷注記 | 派生後誌:別冊整形外科 = Orthopedic surgery / 南江堂 |
著者標目 | 南江堂 <ナンコウドウ> |
NCID | AN00126560 |
図書館サービス